| 型號及參數Model and specifications | C630—1B | C630—1BM | C630—1BG | C630—1BMG |
| 床身上***大回轉直徑Max.swing over bed | 630mm | 630mm | 800mm | 800mm |
| 馬鞍內(nèi)***大回轉直徑 Max.swing in gap | 800mm | 1000mm | ||
| 馬鞍有效利用長度(dù) Available length in gap | 300mm | 300mm | ||
| ***大加工長度 Max. workpiece length | 1500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 mm | |||
| 刀架上(shàng)***大回轉直徑 Max.swing over carriage | 350mm | 550mm | ||
| 主軸內孔直徑 Hole through spindle | Φ70mm | |||
| 尾座(zuò)套筒錐度 Taper of the tailstock | 莫氏5號 | 莫氏5號 | ||
| 床身淬火硬度 Bed quenching hardness | HRC52 | HRC52 | ||
| 床鞍快速移動 Saddle quick moving speed | 4000mm/min | 4000mm/min | ||
| 主軸轉速(sù)級數 Number of spindle speed changes | 18 steps | |||
| 主(zhǔ)軸轉速範(fàn)圍 Range of spindle speed changes | 16~820r/min | |||
| 絲杠螺距(jù) Screw pitch | 1/2吋(duò) | |||
| 公製螺紋範圍和種數 Range and number of metric thread | 1~224mm/52種 | |||
| 英製螺紋範圍和種數 Range and number of whitworth thread | 28~2t.p.i/40種 | |||
| 模數螺紋範圍和種數 Module thread range and number | 0.25~56mm/41種 | |||
| 徑節螺紋範圍和種數 Pitch thread range and number | 1~112t.p.i/38種 | |||
| 主電機功率 Power of main motor | 11KW | |||
| 加工工件精(jīng)度 Processing workpiece precision | IT7 | |||
| 工件表麵粗糙度 Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |||
如果您對本商品有什麽問(wèn)題,請提問谘詢!